原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入116股
截至10月12日收盘,沪深两市共116只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。沪宁股份连续62日主力资金净流入,排名第一;华扬联众连续28日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,爱美客主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入42.47亿元,五粮液紧随其后,6天累计净流入21.42亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,立昂微占比排名居首,该股近12日涨213.89%。(数据宝)
67.57亿元资金今日流入非银金融股
非银金融,资金,行业,上涨,涨幅,沪指,申万,主力资金净流入,国防军工,计算机【鹿鼎娱乐手机版注册】【鹿鼎娱乐账号】
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 5 | 42.47 | 35.83 | 11.41 |
000858 | 五粮液 | 6 | 21.42 | 8.90 | 11.77 |
002415 | 海康威视 | 9 | 13.88 | 13.34 | 6.51 |
603825 | 华扬联众 | 28 | 11.06 | 13.76 | -6.11 |
603259 | 药明康德 | 9 | 10.02 | 8.05 | 13.22 |
300669 | 沪宁股份 | 62 | 9.33 | 16.69 | 18.40 |
300015 | 爱尔眼科 | 6 | 8.63 | 13.06 | 20.93 |
002600 | 领益智造 | 6 | 8.14 | 16.43 | 16.82 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 4.57 | 6.34 | 14.12 |
600887 | 伊利股份 | 6 | 3.90 | 4.48 | 10.00 |
600845 | 宝信软件 | 8 | 3.51 | 10.95 | 10.72 |
601288 | 农业银行 | 5 | 3.46 | 13.17 | 1.27 |
300496 | 中科创达 | 5 | 3.14 | 10.22 | 12.31 |
603659 | 璞泰来 | 5 | 3.02 | 14.46 | 14.71 |
600885 | 宏发股份 | 5 | 2.89 | 13.85 | 8.15 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 2.88 | 12.61 | 9.88 |
600570 | 恒生电子 | 6 | 2.66 | 5.15 | 7.70 |
601865 | 福莱特 | 5 | 2.47 | 14.16 | 45.56 |
300395 | 菲利华 | 15 | 2.46 | 9.34 | 10.00 |
002773 | 康弘药业 | 10 | 2.43 | 14.45 | 1.18 |
600436 | 片仔癀 | 5 | 2.26 | 4.56 | 9.94 |
002998 | 优彩资源 | 6 | 2.08 | 19.34 | 41.57 |
603027 | 千禾味业 | 5 | 1.86 | 14.18 | 9.85 |
603806 | 福斯特 | 5 | 1.84 | 10.24 | 21.76 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 1.77 | 8.17 | 9.49 |
300850 | 新强联 | 5 | 1.61 | 10.65 | 57.98 |
002847 | 盐津铺子 | 5 | 1.57 | 16.07 | 11.01 |
300454 | 深信服 | 7 | 1.47 | 8.12 | 8.12 |
300206 | 理邦仪器 | 6 | 1.44 | 7.90 | 15.92 |
002557 | 洽洽食品 | 9 | 1.43 | 5.42 | 6.10 |
300832 | 新产业 | 5 | 1.42 | 9.34 | 16.69 |
601916 | 浙商银行 | 7 | 1.41 | 13.26 | 1.90 |
605218 | 伟时电子 | 5 | 1.37 | 16.45 | 25.51 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 1.31 | 3.13 | 10.24 |
600110 | 诺德股份 | 5 | 1.31 | 10.18 | 22.29 |
603127 | 昭衍新药 | 6 | 1.30 | 10.70 | 12.81 |
002132 | 恒星科技 | 5 | 1.29 | 17.25 | 60.75 |
603686 | 龙马环卫 | 11 | 1.27 | 7.68 | 6.41 |
603881 | 数据港 | 5 | 1.24 | 7.20 | 9.93 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 1.22 | 8.30 | 13.55 |
600459 | 贵研铂业 | 5 | 1.20 | 7.93 | 11.25 |
300503 | 昊志机电 | 10 | 1.12 | 10.19 | 2.02 |
300639 | 凯普生物 | 10 | 1.11 | 6.16 | 17.19 |
605116 | 奥锐特 | 8 | 1.09 | 15.13 | 31.00 |
001979 | 招商蛇口 | 5 | 0.99 | 9.07 | 2.74 |
003003 | 天元股份 | 10 | 0.99 | 10.86 | 18.60 |
002487 | 大金重工 | 5 | 0.98 | 8.58 | 17.80 |
603345 | 安井食品 | 5 | 0.98 | 9.07 | 1.49 |
300463 | 迈克生物 | 6 | 0.98 | 5.25 | 15.34 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 0.97 | 6.92 | 10.43 |
600970 | 中材国际 | 5 | 0.96 | 8.31 | 4.58 |
605168 | 三人行 | 7 | 0.92 | 7.77 | 9.33 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 0.90 | 5.59 | 11.94 |
002977 | 天箭科技 | 6 | 0.86 | 9.60 | 12.42 |
002545 | 东方铁塔 | 7 | 0.79 | 17.08 | 4.63 |
002697 | 红旗连锁 | 6 | 0.76 | 9.60 | 9.58 |
605358 | 立昂微 | 12 | 0.73 | 98.61 | 213.89 |
300696 | 爱乐达 | 7 | 0.73 | 9.32 | 15.01 |
300628 | 亿联网络 | 5 | 0.72 | 7.27 | 7.71 |
600456 | 宝钛股份 | 5 | 0.70 | 5.28 | 15.22 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 0.66 | 10.30 | 1.78 |
300690 | 双一科技 | 5 | 0.65 | 5.34 | 24.51 |
300632 | 光莆股份 | 6 | 0.59 | 10.88 | 8.05 |
603920 | 世运电路 | 5 | 0.54 | 9.00 | 8.12 |
300662 | 科锐国际 | 9 | 0.53 | 8.52 | 2.59 |
603330 | 上海天洋 | 7 | 0.53 | 10.67 | 4.77 |
002695 | 煌上煌 | 5 | 0.53 | 10.48 | 9.60 |
002522 | 浙江众成 | 5 | 0.50 | 13.71 | 12.52 |
603337 | 杰克股份 | 7 | 0.49 | 10.77 | -0.38 |
603809 | 豪能股份 | 6 | 0.42 | 8.35 | 8.33 |
300630 | 普利制药 | 6 | 0.39 | 2.61 | 16.26 |
002930 | 宏川智慧 | 8 | 0.38 | 4.23 | 15.11 |
600545 | 卓郎智能 | 6 | 0.38 | 10.72 | 8.02 |
600398 | 海澜之家 | 5 | 0.36 | 12.91 | 8.36 |
600998 | 九州通 | 5 | 0.35 | 5.93 | 2.54 |
600136 | 当代文体 | 5 | 0.33 | 10.74 | 17.94 |
000785 | 居然之家 | 6 | 0.31 | 11.36 | 6.01 |
600642 | 申能股份 | 5 | 0.30 | 8.36 | -2.61 |
002158 | 汉钟精机 | 6 | 0.29 | 10.15 | 6.97 |
600376 | 首开股份 | 5 | 0.29 | 13.56 | 2.21 |
002082 | 万邦德 | 5 | 0.26 | 4.78 | 1.85 |
002609 | 捷顺科技 | 5 | 0.26 | 7.17 | 10.73 |
603496 | 恒为科技 | 6 | 0.25 | 12.52 | 7.63 |
003010 | 若羽臣 | 6 | 0.23 | 95.13 | 61.08 |
601339 | 百隆东方 | 13 | 0.22 | 18.42 | 2.68 |
002452 | 长高集团 | 5 | 0.22 | 7.77 | 12.68 |
601968 | 宝钢包装 | 6 | 0.21 | 7.59 | 9.44 |
600449 | 宁夏建材 | 6 | 0.20 | 4.68 | 6.86 |
002327 | 富安娜 | 8 | 0.20 | 7.45 | 3.69 |
600742 | 一汽富维 | 5 | 0.19 | 5.62 | 6.97 |
300257 | 开山股份 | 5 | 0.19 | 3.59 | 5.58 |
002461 | 珠江啤酒 | 6 | 0.19 | 4.12 | 7.80 |
605111 | 新洁能 | 5 | 0.19 | 93.66 | 46.42 |
300642 | 透景生命 | 5 | 0.18 | 8.21 | 4.92 |
000096 | 广聚能源 | 10 | 0.17 | 10.19 | 4.66 |
600761 | 安徽合力 | 5 | 0.17 | 2.39 | 5.42 |
603089 | 正裕工业 | 5 | 0.16 | 5.44 | 2.24 |
003009 | 中天火箭 | 6 | 0.15 | 94.51 | 61.03 |
002504 | 弘高创意 | 7 | 0.13 | 11.73 | 4.92 |
600482 | 中国动力 | 5 | 0.13 | 3.86 | 5.10 |
600676 | 交运股份 | 5 | 0.13 | 7.07 | 7.16 |
002641 | 永高股份 | 5 | 0.13 | 3.19 | 16.82 |
002616 | 长青集团 | 5 | 0.12 | 6.77 | 1.94 |
002135 | 东南网架 | 6 | 0.12 | 6.70 | 5.37 |
603332 | 苏州龙杰 | 5 | 0.07 | 3.64 | -3.09 |
603220 | 中贝通信 | 5 | 0.07 | 4.76 | 5.01 |
002098 | 浔兴股份 | 8 | 0.07 | 7.77 | 1.67 |
603096 | 新经典 | 5 | 0.06 | 5.80 | 3.23 |
002671 | 龙泉股份 | 6 | 0.05 | 8.35 | 4.08 |
002775 | 文科园林 | 5 | 0.05 | 5.32 | 8.22 |
000510 | 新金路 | 5 | 0.04 | 4.43 | 5.15 |
002574 | 明牌珠宝 | 5 | 0.03 | 5.22 | 3.83 |
603928 | 兴业股份 | 5 | 0.03 | 4.63 | 3.80 |
600828 | 茂业商业 | 6 | 0.03 | 4.87 | 3.72 |
601101 | 昊华能源 | 5 | 0.02 | 3.93 | 3.31 |
002598 | 山东章鼓 | 5 | 0.02 | 4.33 | 2.93 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF537)
【鹿鼎平台app登陆】【鹿鼎登陆测速注册】
传媒行业10月12日资金流向日报
传媒行业,资金流向,日报,行业,上涨,涨幅,沪指,申万,主力资金净流入,国防军工