原标题:30股今日获机构买入评级
30只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布31条买入型评级记录,共涉及30只个股。新经典关注度最高,共获2次机构买入型评级记录。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及爱美客、白云机场等9只个股。
A股平均股价12.07元 73股股价不足2元
A股,平均股价,股价,两市,收盘价,个股,均价,低价股,凯迪退,证券时报【鹿鼎娱乐时时彩注册】【鹿鼎手机客户端登陆】
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.16%,表现强于沪指。股价上涨的有14只,涨停的有新经典等。涨幅居前的有爱美客、新洁能、裕同科技等,今日涨幅分别为7.95%、3.87%、2.91%。跌幅较大的个股有东岳硅材、东港股份、万业企业等,跌幅为5.31%、4.05%、3.39%。
行业来看,电子、建筑材料等行业最受青睐,均有4只个股上榜机构买入评级榜。轻工制造、机械设备等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600779 | 水井坊 | 国金证券 | 增持 | 91.37 | 69.60 | |
300416 | 苏试试验 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 34.71 | 23.71 |
603997 | 继峰股份 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 11.73 | 8.65 |
600782 | 新钢股份 | 中泰证券 | 增持 | 不评级 | 4.59 | |
600801 | 华新水泥 | 中银国际 | 买入 | 24.30 | ||
603076 | 乐惠国际 | 浙商证券 | 买入 | 40.02 | ||
603096 | 新经典 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 50.05 | |
603096 | 新经典 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 50.05 | |
603185 | 上机数控 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 98.10 | |
605111 | 新洁能 | 国海证券 | 买入 | 211.11 | ||
300755 | 华致酒行 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 27.78 | |
300821 | 东岳硅材 | 中邮证券 | 增持 | 不评级 | 13.73 | |
300858 | 科拓生物 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 60.79 | |
300896 | 爱美客 | 国海证券 | 增持 | 568.88 | ||
600004 | 白云机场 | 东方财富 | 增持 | 15.11 | ||
600298 | 安琪酵母 | 东方财富 | 增持 | 增持 | 48.56 | |
600641 | 万业企业 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 17.97 | |
600720 | 祁连山 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 15.30 | |
000516 | 国际医学 | 申港证券 | 增持 | 8.64 | ||
000636 | 风华高科 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 35.22 | |
000961 | 中南建设 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 9.94 | |
002024 | 苏宁易购 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 9.09 | |
002117 | 东港股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 10.19 | |
002129 | 中环股份 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 23.72 | |
002139 | 拓邦股份 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 8.64 | |
002271 | 东方雨虹 | 中银国际 | 买入 | 34.50 | ||
002563 | 森马服饰 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 9.27 | |
002641 | 永高股份 | 中银国际 | 买入 | 7.15 | ||
002803 | 吉宏股份 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 33.03 | |
002831 | 裕同科技 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 29.03 | |
300207 | 欣旺达 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 27.28 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF358)
【鹿鼎娱乐手机登陆注册】【鹿鼎在线娱乐怎么注册】
22只创业板股换手率超20%
创业板,换手率,收盘,涨幅,上涨,创业板指,报收,成交额,交易,隆利科技