原标题:28股今日获机构买入评级
28只股今日获机构买入型评级,7股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布40条买入型评级记录,共涉及28只个股。长城汽车关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,大华股份上涨空间最高,12月8日东方证券预计公司目标价为33.00元,上涨空间达58.20%,上涨空间较高的个股还有弘亚数控、智飞生物等,上涨空间分别为50.88%、45.74%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及巴比食品、大华股份等7只个股。
12月8日龙虎榜解析:天赐材料净买入额最多 还有20只个股被机构扫货
龙虎榜,净买入,天赐材料,个股,机构,扫货,机构专用席位,老白干酒,河钢资源,盛新锂能【鹿鼎在线平台注册】【鹿鼎登陆地址】
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.01%,表现强于沪指。股价上涨的有16只,涨停的有陕西黑猫等。涨幅居前的有新雷能、长安汽车、三七互娱等,今日涨幅分别为8.21%、5.70%、4.00%。跌幅较大的个股有中联重科、共创草坪、同庆楼等,跌幅为6.56%、3.30%、2.76%。
行业来看,汽车行业最受青睐,长城汽车、广汽集团等4只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、计算机等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 华创证券 | 增持 | 增持 | 635.30 | 529.00 |
300122 | 智飞生物 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 203.13 | 139.38 |
002833 | 弘亚数控 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 65.00 | 43.08 |
002891 | 中宠股份 | 财信证券 | 买入 | 买入 | 57.60 | 56.10 |
605099 | 共创草坪 | 华创证券 | 买入 | 41.00 | 30.80 | |
601633 | 长城汽车 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 33.60 | 25.89 |
000625 | 长安汽车 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 33.56 | 25.20 |
002236 | 大华股份 | 东方证券 | 买入 | 33.00 | 20.86 | |
601633 | 长城汽车 | 华创证券 | 买入 | 买入 | 32.60 | 25.89 |
300348 | 长亮科技 | 国元证券 | 增持 | 增持 | 28.00 | 20.67 |
601238 | 广汽集团 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 15.30 | 13.32 |
601015 | 陕西黑猫 | 安信证券 | 买入 | 不评级 | 4.18 | 3.83 |
002938 | 鹏鼎控股 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 54.51 | |
300122 | 智飞生物 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 139.38 | |
600104 | 上汽集团 | 山西证券 | 买入 | 买入 | 24.36 | |
600196 | 复星医药 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 53.53 | |
600217 | 中再资环 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 5.85 | |
600316 | 洪都航空 | 国海证券 | 买入 | 38.90 | ||
000625 | 长安汽车 | 上海证券 | 增持 | 增持 | 25.20 | |
002152 | 广电运通 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 11.95 | |
000157 | 中联重科 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 10.11 | |
000568 | 泸州老窖 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 191.85 | |
002361 | 神剑股份 | 国海证券 | 买入 | 4.70 | ||
002522 | 浙江众成 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 7.36 | |
002555 | 三七互娱 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 29.38 | |
002555 | 三七互娱 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 29.38 | |
002555 | 三七互娱 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 29.38 | |
002555 | 三七互娱 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 29.38 | |
601238 | 广汽集团 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 13.32 | |
601238 | 广汽集团 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 13.32 | |
300593 | 新雷能 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 26.76 | |
300638 | 广和通 | 华金证券 | 买入 | 57.45 | ||
601633 | 长城汽车 | 华金证券 | 买入 | 买入 | 25.89 | |
601633 | 长城汽车 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 25.89 | |
601633 | 长城汽车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 25.89 | |
601633 | 长城汽车 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 25.89 | |
603396 | 金辰股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 36.33 | |
603916 | 苏博特 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 25.38 | |
605108 | 同庆楼 | 世纪证券 | 买入 | 26.45 | ||
605338 | 巴比食品 | 华安证券 | 增持 | 44.80 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF358)
【鹿鼎娱乐网址注册】【鹿鼎娱乐网页注册】
22只股股价创历史新高
历史新高,股价,收盘价,下跌,沪指,交易,A股,股价上涨,涨停,跌停