原标题:融资客看好6股 买入占成交超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,4月1日共有1689只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有隆基股份,买入额为8.69亿元;中远海控买入额为7.91亿元;贵州茅台买入额为7.16亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
社保基金连续4个季度以上持有98股 最长已持有44个季度
前十大流通股东,持有,社保基金,季度,证券时报,公司,数据宝,年报,持有期,同仁堂【鹿鼎测速登陆】【鹿鼎娱乐如何注册】
4月1日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600881 | 亚泰集团 | 0.14 | 0.37 | 37.41 | -0.67 |
601929 | 吉视传媒 | 0.05 | 0.14 | 34.99 | 0.00 |
002183 | 怡亚通 | 0.13 | 0.39 | 34.88 | 1.36 |
600533 | 栖霞建设 | 0.08 | 0.24 | 34.70 | 0.66 |
601860 | 紫金银行 | 0.16 | 0.48 | 32.67 | -0.26 |
600261 | 阳光照明 | 0.08 | 0.27 | 30.61 | -0.25 |
601988 | 中国银行 | 1.76 | 6.30 | 28.00 | -0.60 |
600162 | 香江控股 | 0.04 | 0.14 | 27.88 | 0.54 |
603602 | 纵横通信 | 0.17 | 0.62 | 27.85 | -3.41 |
600636 | 国新文化 | 0.04 | 0.14 | 27.80 | 0.18 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.15 | 0.55 | 27.70 | 1.24 |
300039 | 上海凯宝 | 0.03 | 0.12 | 27.47 | -0.74 |
600158 | 中体产业 | 0.75 | 2.75 | 27.19 | 4.33 |
000006 | 深振业A | 0.12 | 0.42 | 27.10 | 0.74 |
600308 | 华泰股份 | 0.26 | 0.98 | 26.94 | 0.66 |
600716 | 凤凰股份 | 0.04 | 0.16 | 26.80 | 0.48 |
300191 | 潜能恒信 | 0.05 | 0.18 | 26.75 | -1.38 |
600213 | 亚星客车 | 0.07 | 0.25 | 26.34 | 1.62 |
000850 | 华茂股份 | 0.10 | 0.40 | 24.94 | 0.00 |
600705 | 中航资本 | 0.23 | 0.91 | 24.94 | 0.25 |
300226 | 上海钢联 | 0.18 | 0.73 | 24.65 | -1.31 |
002203 | 海亮股份 | 0.11 | 0.45 | 24.62 | 1.59 |
000681 | 视觉中国 | 0.62 | 2.51 | 24.57 | 6.53 |
600098 | 广州发展 | 0.53 | 2.18 | 24.27 | 3.00 |
002029 | 七匹狼 | 0.10 | 0.41 | 24.24 | 0.75 |
000552 | 靖远煤电 | 0.32 | 1.34 | 24.13 | 0.34 |
000812 | 陕西金叶 | 0.31 | 1.35 | 23.32 | -0.52 |
000836 | 富通信息 | 0.06 | 0.26 | 23.30 | -1.69 |
002268 | 卫士通 | 0.19 | 0.81 | 23.08 | 0.17 |
002016 | 世荣兆业 | 0.02 | 0.10 | 22.98 | 0.16 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF506)
【鹿鼎注册线路】【鹿鼎娱乐手机版注册】
134股股息率超3%
股息率,分配方案,公司,证券时报,数据宝,现金,每股,派现额,基准,分红